Di seguito trovi le tabelle con i migliori giocatori, suddivisi per ruolo, ordinati in base al FantaiutoIndex calcolato dopo la 0a giornata di campionato.
FantaiutoIndex è un indice calcolato da Fantaiuto dopo ogni turno di campionato, ideato per aiutarti a ordinare i giocatori e scegliere i migliori da schierare nel prossimo turno. Combina una serie di statistiche relative sia alla performance del singolo giocatore che a quella della sua squadra, analizzando dati come gol, assist, minuti giocati, stato di forma, rendimento difensivo, e molte altre metriche. Inoltre, FantaiutoIndex tiene conto degli accoppiamenti delle squadre, della loro posizione in classifica e della difficoltà delle partite, fornendo un'indicazione ancora più precisa su chi ha maggiori probabilità di brillare nel prossimo turno.
| Portieri | ||
|---|---|---|
| # | Giocatore | FI |
| 1 | Skorupski | 0 |
| 2 | Lezzerini | 0 |
| 3 | Di Gennaro | 0 |
| 4 | Pinsoglio | 0 |
| 5 | Falcone | 0 |
| 6 | Milinkovic-Savic V. | 0 |
| 7 | Perin | 0 |
| 8 | Sommariva | 0 |
| 9 | Rossi F. | 0 |
| 10 | Fruchtl | 0 |
| Difensori | ||
|---|---|---|
| # | Giocatore | FI |
| 1 | Spinazzola | 0 |
| 2 | Delli Carri | 0 |
| 3 | Bastoni | 0 |
| 4 | Marusic | 0 |
| 5 | Lazzari | 0 |
| 6 | Mancini | 0 |
| 7 | Stones | 0 |
| 8 | Biraghi | 0 |
| 9 | Dimarco | 0 |
| 10 | Martin | 0 |
| Centrocampisti | ||
|---|---|---|
| # | Giocatore | FI |
| 1 | Zielinski | 0 |
| 2 | Bernardeschi | 0 |
| 3 | Barella | 0 |
| 4 | Deiola | 0 |
| 5 | Mandragora | 0 |
| 6 | Pasalic | 0 |
| 7 | Orsolini | 0 |
| 8 | Calhanoglu | 0 |
| 9 | De Roon | 0 |
| 10 | Rabiot | 0 |
| Attaccanti | ||
|---|---|---|
| # | Giocatore | FI |
| 1 | Pinamonti | 0 |
| 2 | Simeone | 0 |
| 3 | Kean | 0 |
| 4 | Scamacca | 0 |
| 5 | Cutrone | 0 |
| 6 | Lukaku | 0 |
| 7 | Martinez L. | 0 |
| 8 | Boga | 0 |
| 9 | Dybala | 0 |
| 10 | Morata | 0 |
Ecco come Fantaiuto può aiutarti:
Non lasciare nulla al caso: prova Fantaiuto oggi e porta la tua squadra alla vittoria! 💪