Top Players · Stagione attiva
Migliori giocatori Fantacalcio per ruolo
Esplora le classifiche dei giocatori per FantaiutoIndex e confronta portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti.
FantaiutoIndex è un indicatore di valutazione, non una garanzia di rendimento futuro. Le classifiche mostrano fino a 10 giocatori per ruolo, secondo i dati disponibili.
Ultima giornata registrata nella stagione attiva: 10ª.
Portieri
| Pos. | Giocatore | Fantaiuto |
|---|---|---|
| 1 | Skorupski | 11.67 |
| 2 | Daffara | 11.46 |
| 3 | Stankovic F. | 10.91 |
| 4 | Mandas | 10.39 |
| 5 | Bijlow | 10.31 |
| 6 | Vicario | 10.31 |
| 7 | Milinkovic-Savic V. | 10.22 |
| 8 | Maignan | 10.15 |
| 9 | Sanchez Ro. | 10.14 |
| 10 | Perri | 9.93 |
Difensori
| Pos. | Giocatore | Fantaiuto |
|---|---|---|
| 1 | Balerdi | 13.37 |
| 2 | Molina N. | 12.82 |
| 3 | Miranda J. | 12.71 |
| 4 | Belghali | 12.7 |
| 5 | Wesley | 12.65 |
| 6 | Bastoni | 12.63 |
| 7 | N'Dicka | 12.62 |
| 8 | Tavares N. | 12.35 |
| 9 | Akanji | 12.22 |
| 10 | Gila | 12.15 |
Centrocampisti
| Pos. | Giocatore | Fantaiuto |
|---|---|---|
| 1 | Cissè A. | 18.37 |
| 2 | Cristante | 15.27 |
| 3 | Mora | 15.25 |
| 4 | Isaksen | 15.18 |
| 5 | Calò | 15.15 |
| 6 | Rabiot | 14.77 |
| 7 | Moreira | 14.2 |
| 8 | Cichella | 13.58 |
| 9 | Taylor K. | 13.36 |
| 10 | Schmid | 13.32 |
Attaccanti
| Pos. | Giocatore | Fantaiuto |
|---|---|---|
| 1 | Birligea | 15.17 |
| 2 | Varela G. | 14.52 |
| 3 | Krstovic | 13.87 |
| 4 | Soulè | 13.74 |
| 5 | Ghedjemis | 13.58 |
| 6 | Noslin | 13.45 |
| 7 | Simeone | 13.21 |
| 8 | Thuram | 13.11 |
| 9 | Pinamonti | 13.05 |
| 10 | Kvernadze | 12.76 |
Il trattino indica un dato non disponibile; zero è un valore numerico. La posizione segue l'ordinamento per FantaiutoIndex e non costituisce una previsione del punteggio.
Come utilizzare il FantaiutoIndex
Usalo per confrontare i giocatori e valutare le alternative. Nelle decisioni sulla formazione contano anche disponibilità, probabilità di titolarità e contesto delle partite: una posizione alta in classifica non assicura un buon risultato nella prossima giornata.
Leggi le FAQ sul FantaiutoIndexUsa FantaiutoIndex per la tua formazione
Valuta i giocatori della tua rosa insieme alle informazioni sulla prossima partita.